|
|
|
| Lp. | Drużyna | Ilość żółtych kartek | Ilość czerwonych kartek | Walkower |
Dyskfalifikacja | Punktacja |
| 1. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 2. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 3. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 4. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 5. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 6. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 7. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 8. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 9. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 10. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 11. | ---- | - | - | - |
- | - |
| 12. | ---- | - | - | - |
- | - |
| Klasyfikacja "FAIR PLAY"
- napomnienie (ż.k.) - ( - 3 pkt)
- wykluczenie (cz.k.) - ( - 15 pkt) - przegranie meczu walkowerem - ( - 30 pkt) - dyskwalifikacja zawodnika - ( - 30 pkt)
UWAGA! W przypadku jednakowej ilości ujemnych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji "Fair Play" decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu. |
|